jueves, 28 de febrero de 2019

Ejemplos de animales y su número de cromosomas

  1. Mariposa Agrodiaetus. 268 cromosomas (134 pares) Es uno de los números más altos de cromosomas en animales.
  2. Rata: 106 cromosomas (51 pares). Es el número más alto de cromosomas observado en mamíferos.
  3. Gamba (camarón): entre 86 y 92 cromosomas (entre 43 y 46 pares)
  4. Paloma: 80 cromosomas (40 pares)
  5. Pavo: 80 cromosomas (40 pares)
  6. Gallo: 78 cromosomas (39 pares)
  7. Dingo: 78 cromosomas (39 pares)
  8. Coyote: 78 cromosomas (39 pares)
  9. Perro: 78 cromosomas (39 pares)
  10. Tórtola: 78 cromosomas (39 pares)
  11. Lobo gris: 78 cromosomas (39 pares)
  12. Oso negro: 74 cromosomas (37 pares)
  13. Oso pardo: 74 cromosomas (37 pares)
  14. Venado: 70 cromosomas (35 pares)
  15. Ciervo canadiense: 68 cromosomas (34 pares)
  16. Zorro gris: 66 cromosomas (33 pares)
  17. Mapache: 38 cromosomas (19 pares)
  18. Chinchilla: 64 cromosomas (62 pares)
  19. Caballo: 64 cromosomas (32 pares)
  20. Mula: 63 cromosomas. Tiene un número impar de cromosomas porque es un híbrido, y por lo tanto no puede reproducirse. Es la cruza entre un burro (de 62 cromosomas) y un caballo (64 cromosomas).
  21. Burro: 62 cromosomas (31 pares)
  22. Jirafa: 62 cromosomas (31 pares)
  23. Polilla: 62 cromosomas (31 pares)
  24. Zorro: 60 cromosomas (30 pares)
  25. Bisonte: 60 cromosomas (30 pares)
  26. Vaca: 60 cromosomas (30 pares)
  27. Cabra: 60 cromosomas (30 pares)
  28. Elefante: 56 cromosomas (28 pares)
  29. Mono: 54 cromosomas (27 pares)
  30. Oveja: 54 cromosomas (27 pares)
  31. Mariposa de seda: 54 cromosomas (27 pares)
  32. Ornitorrinco: 52 cromosomas (26 pares)
  33. Castor: 48 cromosomas (24 pares)
  34. Chimpancé: 48 cromosomas (24 pares)
  35. Gorila: 48 cromosomas (24 pares)
  36. Liebre: 48 cromosomas (24 pares)
  37. Orangután: 48 cromosomas (24 pares)
  38. Ser humano: 46 cromosomas (23 pares)
  39. Antílope: 46 cromosomas (23 pares)
  40. Delfín: 44 cromosomas (22 pares)
  41. Conejo: 44 cromosomas (42 pares)
  42. Panda: 42 cromosomas (21 pares)
  43. Hurón: 40 cromosomas (20 pares)
  44. Gato: 38 cromosomas (19 pares)
  45. Coatí: 38 cromosomas (19 pares)
  46. León: 38 cromosomas (19 pares)
  47. Cerdo: 38 cromosomas (19 pares)
  48. Tigre: 38 cromosomas (19 pares)
  49. Lombriz de tierra: 36 cromosomas (18 pares)
  50. Suricata: 36 cromosomas (18 pares)
  51. Panda rojo: 36 cromosomas (18 pares)
  52. Abeja europea: 32 cromosomas (16 pares)
  53. Caracol: 24 cromosomas (12 pares)
  54. Zarigüeya: 22 cromosomas (11 pares)
  55. Canguro: 16 cromosomas (8 pares)
  56. Koala: 16 cromosomas (8 pares)
  57. Mosca del vinagre: 8 cromosomas (4 pares)
  58. Ácaros: entre 4 y 14 cromosomas (entre 2 y 7 pares)
  59. Hormiga: 2 cromosomas (1 par)
  60. Diablo de Tasmania: 14 cromosomas (7 pares)


Fuente: https://www.ejemplos.co/60-ejemplos-de-animales-con-su-numero-de-cromosomas/#ixzz5grzxcJls

No hay comentarios:

Publicar un comentario